Objednávky 2018
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 8/1800102 | 15. 10. 2018 | Jochymová Jana - Rodina | 375,78 € |
| 8/1800077 | 23. 8. 2018 | Jozef Kozák | 301,94 € |
| 8/1800024 | 5. 3. 2018 | JRK Waste Management | 64,00 € |
| 8/1800025 | 5. 3. 2018 | Káčer Michal | 85,10 € |
| 8/1800110 | 19. 11. 2018 | Knihcentrum | 129,25 € |
| 8/1800115 | 3. 12. 2018 | Ľubomír Podstavek | 3 400,00 € |
| 8/1800052 | 7. 5. 2018 | Mesto Bytča | 10,57 € |
| 8/1800033 | 31. 3. 2018 | Michálek Radomír | 267,00 € |
| 8/1800058 | 1. 6. 2018 | Milan Gaňa - Cleanex | 202,88 € |
| 8/1800064 | 26. 6. 2018 | Miloš Papánek | 26,00 € |
| 8/1800012 | 12. 1. 2018 | Mount.SHOOLs.r.o | 3 150,00 € |
| 8/1800047 | 3. 5. 2018 | MP Stavebniny , s.r.o. | 104,46 € |
| 8/1800060 | 18. 5. 2018 | MP Stavebniny , s.r.o. | 9,00 € |
| 8/1800039 | 1. 5. 2018 | New solutions,s.r.o | 100,00 € |
| 8/1800104 | 12. 11. 2018 | NOMIIand Košice | 53,30 € |
| 8/1800056 | 7. 5. 2018 | Ohradka IRS s.r.o. | 876,75 € |
| 8/1800001 | 4. 1. 2018 | Poradca podnikateľa s.r.o | 96,00 € |
| 8/1800005 | 8. 1. 2018 | Poradca s.r.o. | 68,00 € |
| 8/1800105 | 19. 11. 2018 | Prosolutions,s.r.o | 139,40 € |
| 8/1800043 | 2. 5. 2018 | PUBLICOM s.r.o | 528,80 € |
41–60 z 115