Objednávky 2026
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 15/2600007 | 26. 1. 2026 | 3lobit s.r.o. | 44,88 € |
| 15/2600051 | 19. 6. 2026 | ADLERR, s.r.o | 395,20 € |
| 15/2600015 | 6. 3. 2026 | AGIS SK, s.r.o | 1 379,57 € |
| 15/2600066 | 10. 8. 2026 | AGIS SK, s.r.o | 310,02 € |
| 15/2600071 | 3. 9. 2026 | AITEC,s.r.o. | 10 276,11 € |
| 15/2600027 | 11. 3. 2026 | Aktual okná s.r.o. | 5 741,37 € |
| 15/2600017 | 9. 3. 2026 | ALIT SLOV AKIA, s.r.o. | 1 195,00 € |
| 15/2600001 | 5. 1. 2026 | ASC Applied Software | 309,00 € |
| 15/2600048 | 1. 6. 2026 | ASC Applied Software | 344,00 € |
| 15/2600049 | 1. 6. 2026 | ASC Applied Software | 738,00 € |
| 15/2600018 | 9. 3. 2026 | AWALONs.r.o. | 1 298,76 € |
| 15/2600034 | 30. 3. 2026 | AWALONs.r.o. | 99,26 € |
| 15/2600074 | 11. 9. 2026 | AWALONs.r.o. | 199,63 € |
| 15/2600029 | 20. 3. 2026 | B2B Partner | 5 756,40 € |
| 15/2600036 | 10. 4. 2026 | Centrum Slniečko, n.o. | 40,00 € |
| 15/2600037 | 10. 4. 2026 | Centrum Slniečko, n.o. | 40,00 € |
| 15/2600080 | 29. 9. 2026 | Centrum Slniečko, n.o. | 40,00 € |
| 15/2600019 | 9. 3. 2026 | Daffer s.r.o | 83,00 € |
| 15/2600057 | 14. 7. 2026 | Daffer s.r.o | 321,50 € |
| 15/2600060 | 5. 8. 2026 | Daffer s.r.o | 340,00 € |
1–20 z 85