Objednávky 2019
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 9/1900079 | 3. 10. 2019 | Adamov Róbert | 1 101,00 € |
| 9/1900045 | 24. 5. 2019 | ADLERR, s.r.o | 166,56 € |
| 9/1900071 | 2. 9. 2019 | ADLERR, s.r.o | 331,28 € |
| 9/1900027 | 12. 3. 2019 | AGIS SK, s.r.o | 1 040,22 € |
| 9/1900096 | 1. 11. 2019 | AGIS SK, s.r.o | 843,00 € |
| 9/1900089 | 14. 10. 2019 | ALPOTECH.s.r.o. | 2 520,00 € |
| 9/1900106 | 2. 12. 2019 | ALPOTECH.s.r.o. | 2 300,00 € |
| 9/1900031 | 25. 3. 2019 | AS tel,s.r.o. | 297,00 € |
| 9/1900035 | 15. 4. 2019 | ASC Applied Software | 1 147,00 € |
| 9/1900051 | 24. 5. 2019 | ASC Applied Software | 469,00 € |
| 9/1900002 | 9. 1. 2019 | B2B Partner | 168,96 € |
| 9/1900032 | 15. 4. 2019 | Bachorík Miroslav,Bytča | 232,10 € |
| 9/1900025 | 5. 3. 2019 | CEPIS, s.r.o | 66,40 € |
| 9/1900080 | 3. 10. 2019 | CEPIS, s.r.o | 83,00 € |
| 9/1900041 | 18. 4. 2019 | Daffer s.r.o | 4 215,00 € |
| 9/1900105 | 2. 12. 2019 | Daffer s.r.o | 3 189,60 € |
| 9/1900098 | 4. 11. 2019 | DRÁČIK | 978,80 € |
| 9/1900013 | 10. 1. 2019 | Družkovský | 138,94 € |
| 9/1900056 | 10. 6. 2019 | Družkovský | 94,40 € |
| 9/1900100 | 4. 11. 2019 | Družkovský | 435,38 € |
1–20 z 110