Objednávky 2021
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 11/2100073 | 30. 8. 2021 | Adamov Róbert | 1 101,00 € |
| 11/2100079 | 11. 10. 2021 | ADLERR, s.r.o | 428,10 € |
| 11/2100006 | 15. 2. 2021 | AGIS SK, s.r.o | 41,40 € |
| 11/2100013 | 29. 3. 2021 | AGIS SK, s.r.o | 80,75 € |
| 11/2100018 | 3. 5. 2021 | AGIS SK, s.r.o | 1 063,66 € |
| 11/2100076 | 27. 9. 2021 | AGIS SK, s.r.o | 64,58 € |
| 11/2100099 | 11. 11. 2021 | AGIS SK, s.r.o | 1 103,02 € |
| 11/2100020 | 17. 5. 2021 | AITEC,s.r.o. | 4 605,70 € |
| 11/2100069 | 23. 8. 2021 | AITEC,s.r.o. | 424,27 € |
| 11/2100070 | 23. 8. 2021 | AITEC,s.r.o. | 19,20 € |
| 11/2100118 | 16. 12. 2021 | Aktual okná s.r.o. | 691,31 € |
| 11/2100059 | 9. 8. 2021 | ALFI Corp.,s.r.o. | 632,00 € |
| 11/2100009 | 24. 2. 2021 | AQUA DEFECT | 649,44 € |
| 11/2100083 | 11. 10. 2021 | ARCO COM,s.r.o. | 262,15 € |
| 11/2100052 | 3. 8. 2021 | AS tel,s.r.o. | 139,00 € |
| 11/2100068 | 23. 8. 2021 | AVESYS.EU s.r.o. | 1 602,24 € |
| 11/2100085 | 11. 10. 2021 | AVESYS.EU s.r.o. | 1 629,60 € |
| 11/2100114 | 16. 12. 2021 | AVESYS.EU s.r.o. | 614,00 € |
| 11/2100037 | 23. 6. 2021 | B2B Partner | 1 401,60 € |
| 11/2100117 | 16. 12. 2021 | B2B Partner | 640,80 € |
1–20 z 120