Objednávky 2025
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 14/2500022 | 12. 3. 2025 | 3lobit s.r.o. | 1 046,84 € |
| 14/2500071 | 30. 9. 2025 | ABCedu | 178,43 € |
| 14/2500008 | 5. 2. 2025 | ADLERR, s.r.o | 90,13 € |
| 14/2500041 | 9. 6. 2025 | ADLERR, s.r.o | 792,71 € |
| 14/2500029 | 2. 5. 2025 | AGIS SK, s.r.o | 1 360,86 € |
| 14/2500075 | 1. 10. 2025 | AGIS SK, s.r.o | 1 076,28 € |
| 14/2500095 | 10. 12. 2025 | AGIS SK, s.r.o | 1 460,34 € |
| 14/2500035 | 29. 5. 2025 | AITEC,s.r.o. | 11 291,00 € |
| 14/2500063 | 15. 8. 2025 | AITEC,s.r.o. | 53,97 € |
| 14/2500082 | 1. 11. 2025 | AITEC,s.r.o. | 17,99 € |
| 14/2500056 | 29. 7. 2025 | Aktual okná s.r.o. | 157,14 € |
| 14/2500062 | 31. 7. 2025 | Alemat.cz,spol.s.r.o. | 825,00 € |
| 14/2500023 | 12. 3. 2025 | ALIT SLOV AKIA, s.r.o. | 868,00 € |
| 14/2500039 | 9. 6. 2025 | ALIT SLOV AKIA, s.r.o. | 424,00 € |
| 14/2500045 | 9. 6. 2025 | ALPOTECH.s.r.o. | 1 544,62 € |
| 14/2500077 | 1. 10. 2025 | ALPOTECH.s.r.o. | 920,56 € |
| 14/2500017 | 12. 3. 2025 | Archívna a registratúrna spoločnosť | 1 340,70 € |
| 14/2500006 | 23. 1. 2025 | ARTMIE, spol.s r.o. | 279,05 € |
| 14/2500001 | 2. 1. 2025 | ASC Applied Software | 309,00 € |
| 14/2500020 | 12. 3. 2025 | ASC Applied Software | 344,00 € |
1–20 z 96