Faktúry 2018
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 95/2018 | 10. 5. 2018 | ABRIS s.r.o. | 349,50 € |
| 122/2018 | 13. 6. 2018 | ACONITUM, s.r.o. | 9 900,00 € |
| 229/2018 | 9. 11. 2018 | Adamov Róbert | 1 269,00 € |
| 168/2018 | 28. 8. 2018 | ADLERR, s.r.o | 147,54 € |
| 237/2018 | 19. 11. 2018 | ADLERR, s.r.o | 224,46 € |
| 76/2018 | 9. 4. 2018 | AGIS SK, s.r.o | 684,01 € |
| 190/2018 | 18. 9. 2018 | AGIS SK, s.r.o | 942,13 € |
| 41/2018 | 26. 2. 2018 | AQUA CONTROL , Nová Bystrica | 153,60 € |
| 128/2018 | 22. 6. 2018 | ASC Applied Software | 349,00 € |
| 129/2018 | 22. 6. 2018 | B2B Partner | 547,20 € |
| 198/2018 | 4. 10. 2018 | Bušfy Ján | 99,00 € |
| 50/2018 | 9. 3. 2018 | Čabináková Nadežda, PaedDr. | 29,00 € |
| 178/2018 | 3. 9. 2018 | CBS spol,s.r.o | 250,80 € |
| 91/2018 | 3. 5. 2018 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica | 120,80 € |
| 56/2018 | 14. 3. 2018 | CEPIS, s.r.o | 49,80 € |
| 208/2018 | 10. 10. 2018 | CEPIS, s.r.o | 83,00 € |
| 19/2018 | 24. 1. 2018 | CORETA | 108,00 € |
| 238/2018 | 20. 11. 2018 | Daffer s.r.o | 3 219,00 € |
| 2/2018 | 9. 1. 2018 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 32/2018 | 12. 2. 2018 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
1–20 z 267