Objednávky 2013
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 3/1300001 | 10. 1. 2013 | AGIS SK, s.r.o | 129,06 € |
| 3/1300007 | 15. 2. 2013 | AGIS SK, s.r.o | 154,87 € |
| 3/1300012 | 11. 3. 2013 | AGIS SK, s.r.o | 154,87 € |
| 3/1300017 | 30. 4. 2013 | AGIS SK, s.r.o | 258,12 € |
| 3/1300031 | 1. 7. 2013 | AGIS SK, s.r.o | 167,77 € |
| 3/1300003 | 6. 2. 2013 | ARES.spol.s.r.o | 5,00 € |
| 3/1300022 | 7. 6. 2013 | Čaniga Stanislav, ing. | 707,80 € |
| 3/1300009 | 1. 3. 2013 | CEPIS, s.r.o | 348,60 € |
| 3/1300011 | 11. 3. 2013 | DOSS spol. s.r.o. | 671,90 € |
| 3/1300013 | 29. 3. 2013 | Granič Martin Grapa Media | 30,80 € |
| 3/1300004 | 6. 2. 2013 | Jochymová Jana - Rodina | 846,78 € |
| 3/1300005 | 6. 2. 2013 | Jochymová Jana - Rodina | 212,86 € |
| 3/1300006 | 6. 2. 2013 | Jochymová Jana - Rodina | 99,80 € |
| 3/1300025 | 13. 6. 2013 | Jochymová Jana - Rodina | 1 488,15 € |
| 3/1300021 | 27. 5. 2013 | Jozef Škuta - VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA | 78,00 € |
| 3/1300014 | 1. 4. 2013 | Július Kocúr | 1 043,54 € |
| 3/1300032 | 1. 7. 2013 | Meggy s.r.o | 387,00 € |
| 3/1300018 | 30. 4. 2013 | PAMIKO spol.sr.o | 13,72 € |
| 3/1300020 | 30. 4. 2013 | Peter Slivoň | 396,00 € |
| 3/1300023 | 13. 6. 2013 | Peter Slivoň | 2 097,00 € |
1–20 z 32