Objednávky 2024
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 13/2400039 | 4. 9. 2024 | AGIS SK, s.r.o | 155,75 € |
| 13/2400048 | 22. 10. 2024 | AGIS SK, s.r.o | 517,82 € |
| 13/2400060 | 4. 12. 2024 | AGIS SK, s.r.o | 1 313,50 € |
| 13/2400026 | 1. 6. 2024 | AITEC,s.r.o. | 9 989,32 € |
| 13/2400032 | 21. 6. 2024 | ASC Applied Software | 639,00 € |
| 13/2400049 | 1. 10. 2024 | AWALONs.r.o. | 1 002,41 € |
| 13/2400021 | 15. 3. 2024 | B2B Partner | 210,00 € |
| 13/2400066 | 9. 12. 2024 | B2B Partner | 1 152,00 € |
| 13/2400071 | 17. 12. 2024 | B2B Partner | 210,00 € |
| 13/2400029 | 3. 6. 2024 | Beníková Anna | 2 280,00 € |
| 13/2400028 | 31. 5. 2024 | CK Slniečko | 6 800,00 € |
| 13/2400002 | 8. 2. 2024 | Daffer s.r.o | 106,00 € |
| 13/2400051 | 20. 11. 2024 | Daffer s.r.o | 675,53 € |
| 13/2400053 | 2. 12. 2024 | Daffer s.r.o | 517,92 € |
| 13/2400072 | 18. 12. 2024 | Daffer s.r.o | 32 325,00 € |
| 13/2400063 | 4. 12. 2024 | DiakoninO s.r.o | 217,90 € |
| 13/2400065 | 5. 12. 2024 | EduPoint,s.r.o. | 141,90 € |
| 13/2400058 | 2. 12. 2024 | Elektro - UNI | 321,31 € |
| 13/2400023 | 15. 4. 2024 | Empaty, s.r.o. | 200,00 € |
| 13/2400055 | 2. 12. 2024 | GAS SERVIS, s.r.o | 3 389,16 € |
1–20 z 74