Objednávky 2022
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 11/2200023 | 2. 5. 2022 | AbiiCom s.r.o. | 238,60 € |
| 11/2200061 | 30. 9. 2022 | Adamov Róbert | 1 459,92 € |
| 11/2200014 | 15. 4. 2022 | ADLERR, s.r.o | 571,20 € |
| 11/2200044 | 31. 8. 2022 | ADLERR, s.r.o | 263,70 € |
| 11/2200020 | 30. 4. 2022 | AGIS SK, s.r.o | 120,16 € |
| 11/2200037 | 20. 6. 2022 | AGIS SK, s.r.o | 0,00 € |
| 11/2200075 | 10. 11. 2022 | AGIS SK, s.r.o | 1 785,04 € |
| 11/2200024 | 2. 5. 2022 | AITEC,s.r.o. | 7 714,41 € |
| 11/2200046 | 31. 8. 2022 | AITEC,s.r.o. | 260,70 € |
| 11/2200071 | 17. 10. 2022 | Ajtech.sk | 19,00 € |
| 11/2200056 | 30. 9. 2022 | Aktual okná s.r.o. | 326,44 € |
| 11/2200076 | 10. 11. 2022 | Aktual okná s.r.o. | 972,88 € |
| 11/2200097 | 1. 12. 2022 | Aktual okná s.r.o. | 4 821,57 € |
| 11/2200038 | 27. 6. 2022 | AVESYS.EU s.r.o. | 1 620,54 € |
| 11/2200062 | 30. 9. 2022 | AVESYS.EU s.r.o. | 542,40 € |
| 11/2200069 | 17. 10. 2022 | B2B Partner | 286,80 € |
| 11/2200074 | 10. 11. 2022 | B2B Partner | 2 145,60 € |
| 11/2200055 | 30. 9. 2022 | Bachorík Miroslav,Bytča | 70,48 € |
| 11/2200065 | 17. 10. 2022 | Bachorík Miroslav,Bytča | 73,98 € |
| 11/2200001 | 3. 1. 2022 | Daffer s.r.o | 30 000,00 € |
1–20 z 102