Objednávky 2018
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 8/1800066 | 8. 8. 2018 | Vladimír Hrtánek | 9 299,30 € |
| 8/1800078 | 23. 8. 2018 | JK - elektro s.r.o. | 6 989,05 € |
| 8/1800011 | 12. 1. 2018 | SKI Makov,s.r.o | 5 460,00 € |
| 8/1800113 | 19. 11. 2018 | GAS SERVIS, s.r.o | 3 766,92 € |
| 8/1800109 | 19. 11. 2018 | ELBAS s.r.o. | 3 636,00 € |
| 8/1800115 | 3. 12. 2018 | Ľubomír Podstavek | 3 400,00 € |
| 8/1800099 | 24. 9. 2018 | Daffer s.r.o | 3 219,00 € |
| 8/1800012 | 12. 1. 2018 | Mount.SHOOLs.r.o | 3 150,00 € |
| 8/1800112 | 19. 11. 2018 | SmartBooks a.s. | 3 100,00 € |
| 8/1800019 | 1. 3. 2018 | Vladimír Hrtánek | 2 147,59 € |
| 8/1800037 | 30. 4. 2018 | Športové stavbys.r.o | 2 027,52 € |
| 8/1800014 | 12. 1. 2018 | Stuchlík Pavol | 1 800,00 € |
| 8/1800100 | 10. 10. 2018 | Tatrachema Trnava | 1 641,28 € |
| 8/1800068 | 8. 8. 2018 | Vladimír Hrtánek | 1 335,09 € |
| 8/1800013 | 12. 1. 2018 | Technické služby | 1 320,00 € |
| 8/1800063 | 3. 7. 2018 | Vladimír Hrtánek | 1 312,62 € |
| 8/1800098 | 24. 9. 2018 | Adamov Róbert | 1 269,00 € |
| 8/1800090 | 24. 9. 2018 | Rutšek Imrich | 1 008,99 € |
| 8/1800080 | 3. 9. 2018 | AGIS SK, s.r.o | 942,13 € |
| 8/1800057 | 1. 6. 2018 | FEREX | 900,00 € |
1–20 z 115