Objednávky 2018
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 8/1800038 | 30. 4. 2018 | ABRIS s.r.o. | 349,50 € |
| 8/1800098 | 24. 9. 2018 | Adamov Róbert | 1 269,00 € |
| 8/1800065 | 1. 8. 2018 | ADLERR, s.r.o | 147,54 € |
| 8/1800101 | 15. 10. 2018 | ADLERR, s.r.o | 224,46 € |
| 8/1800032 | 31. 3. 2018 | AGIS SK, s.r.o | 684,01 € |
| 8/1800080 | 3. 9. 2018 | AGIS SK, s.r.o | 942,13 € |
| 8/1800015 | 12. 2. 2018 | AQUA CONTROL , Nová Bystrica | 153,60 € |
| 8/1800061 | 18. 5. 2018 | ASC Applied Software | 349,00 € |
| 8/1800059 | 18. 5. 2018 | B2B Partner | 547,20 € |
| 8/1800083 | 10. 9. 2018 | Bušfy Ján | 99,00 € |
| 8/1800018 | 1. 3. 2018 | Čabináková Nadežda, PaedDr. | 29,00 € |
| 8/1800076 | 22. 8. 2018 | CBS spol,s.r.o | 250,80 € |
| 8/1800045 | 2. 5. 2018 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica | 120,80 € |
| 8/1800020 | 1. 3. 2018 | CEPIS, s.r.o | 49,80 € |
| 8/1800092 | 28. 9. 2018 | CEPIS, s.r.o | 83,00 € |
| 8/1800007 | 8. 1. 2018 | CORETA | 108,00 € |
| 8/1800099 | 24. 9. 2018 | Daffer s.r.o | 3 219,00 € |
| 8/1800016 | 19. 2. 2018 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 33,00 € |
| 8/1800085 | 10. 9. 2018 | Dema Senica | 199,26 € |
| 8/1800106 | 19. 11. 2018 | DRÁČIK | 115,85 € |
1–20 z 115