Objednávky 2015
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 5/1500088 | 14. 12. 2015 | ABRIS s.r.o. | 348,59 € |
| 5/1500001 | 9. 1. 2015 | AGIS SK, s.r.o | 154,87 € |
| 5/1500005 | 23. 1. 2015 | AGIS SK, s.r.o | 2 865,12 € |
| 5/1500008 | 9. 2. 2015 | ARES.spol.s.r.o | 5,00 € |
| 5/1500029 | 1. 7. 2015 | ASC Applied Software | 220,00 € |
| 5/1500025 | 22. 5. 2015 | Bachorík Miroslav,Bytča | 1 000,00 € |
| 5/1500036 | 1. 7. 2015 | Bryndziarová Viera | 189,00 € |
| 5/1500015 | 13. 3. 2015 | CEPIS, s.r.o | 381,80 € |
| 5/1500045 | 6. 10. 2015 | CEPIS, s.r.o | 166,00 € |
| 5/1500093 | 14. 12. 2015 | CORETA | 720,00 € |
| 5/1500009 | 17. 2. 2015 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 33,00 € |
| 5/1500058 | 28. 10. 2015 | DOR - SPORT | 151,00 € |
| 5/1500013 | 11. 3. 2015 | DOSS spol. s.r.o. | 1 177,37 € |
| 5/1500065 | 16. 11. 2015 | DRÁČIK | 820,80 € |
| 5/1500046 | 20. 10. 2015 | Ďurišová Martina, Ing. | 28,00 € |
| 5/1500069 | 20. 11. 2015 | Euroaltis,a.s. | 459,85 € |
| 5/1500018 | 16. 3. 2015 | EVERYWHERE | 980,00 € |
| 5/1500040 | 1. 9. 2015 | EVERYWHERE | 2 014,00 € |
| 5/1500066 | 16. 11. 2015 | GAS CONTROLS,s.r.o | 2 926,60 € |
| 5/1500072 | 24. 11. 2015 | Hujík Michal | 668,00 € |
1–20 z 93