Objednávky 2018
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 8/1800081 | 3. 9. 2018 | Družkovský | 301,26 € |
| 8/1800107 | 19. 11. 2018 | Družkovský | 211,06 € |
| 8/1800108 | 19. 11. 2018 | ELBAS s.r.o. | 696,00 € |
| 8/1800109 | 19. 11. 2018 | ELBAS s.r.o. | 3 636,00 € |
| 8/1800026 | 5. 3. 2018 | Elektro - UNI | 180,00 € |
| 8/1800093 | 28. 9. 2018 | Elkoplast Slovakia s.r.o | 655,94 € |
| 8/1800057 | 1. 6. 2018 | FEREX | 900,00 € |
| 8/1800031 | 16. 3. 2018 | FITTICH s.r.o | 171,36 € |
| 8/1800113 | 19. 11. 2018 | GAS SERVIS, s.r.o | 3 766,92 € |
| 8/1800034 | 31. 3. 2018 | Granič Martin | 32,99 € |
| 8/1800071 | 20. 8. 2018 | Hasta Žilina | 73,00 € |
| 8/1800087 | 17. 9. 2018 | Hasta Žilina | 291,98 € |
| 8/1800096 | 24. 10. 2018 | Hujdič Tibor | 177,00 € |
| 8/1800103 | 12. 11. 2018 | Infra Slovakia,s.r.o. | 72,37 € |
| 8/1800079 | 23. 8. 2018 | InsGraf | 119,40 € |
| 8/1800086 | 10. 9. 2018 | INSPO s.r.o. Púchov | 615,64 € |
| 8/1800036 | 10. 4. 2018 | IŠ Plus,s.r.o | 390,00 € |
| 8/1800078 | 23. 8. 2018 | JK - elektro s.r.o. | 6 989,05 € |
| 8/1800051 | 30. 4. 2018 | Jochymová Jana - Rodina | 577,77 € |
| 8/1800053 | 7. 5. 2018 | Jochymová Jana - Rodina | 365,22 € |
21–40 z 115