Faktúry 2026
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 22/2026 | 9. 2. 2026 | 3lobit s.r.o. | 44,88 € |
| 133/2026 | 6. 7. 2026 | ADLERR, s.r.o | 395,20 € |
| 48/2026 | 9. 3. 2026 | AGIS SK, s.r.o | 1 379,57 € |
| 168/2026 | 28. 8. 2026 | AGIS SK, s.r.o | 310,02 € |
| 190/2026 | 23. 9. 2026 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 64/2026 | 25. 3. 2026 | Aktual okná s.r.o. | 5 741,37 € |
| 51/2026 | 11. 3. 2026 | ALIT SLOV AKIA, s.r.o. | 1 195,00 € |
| 5/2026 | 12. 1. 2026 | ASC Applied Software | 309,00 € |
| 118/2026 | 4. 6. 2026 | ASC Applied Software | 344,00 € |
| 122/2026 | 10. 6. 2026 | ASC Applied Software | 738,00 € |
| 55/2026 | 16. 3. 2026 | AWALONs.r.o. | 1 298,76 € |
| 74/2026 | 8. 4. 2026 | AWALONs.r.o. | 99,26 € |
| 183/2026 | 16. 9. 2026 | AWALONs.r.o. | 199,63 € |
| 66/2026 | 26. 3. 2026 | B2B Partner | 5 756,40 € |
| 82/2026 | 13. 4. 2026 | Centrum Slniečko, n.o. | 40,00 € |
| 83/2026 | 14. 4. 2026 | Centrum Slniečko, n.o. | 40,00 € |
| 191/2026 | 1. 10. 2026 | Centrum Slniečko, n.o. | 40,00 € |
| 54/2026 | 16. 3. 2026 | Daffer s.r.o | 83,00 € |
| 146/2026 | 14. 7. 2026 | Daffer s.r.o | 321,50 € |
| 154/2026 | 13. 8. 2026 | Daffer s.r.o | 340,00 € |
1–20 z 212