Objednávky 2026
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 15/2600071 | 3. 9. 2026 | AITEC,s.r.o. | 10 276,11 € |
| 15/2600038 | 10. 4. 2026 | Twistovo,s.r.o. | 7 600,00 € |
| 15/2600032 | 20. 3. 2026 | RM - Pro s. r. o. | 6 850,00 € |
| 15/2600029 | 20. 3. 2026 | B2B Partner | 5 756,40 € |
| 15/2600027 | 11. 3. 2026 | Aktual okná s.r.o. | 5 741,37 € |
| 15/2600024 | 11. 3. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 5 262,51 € |
| 15/2600020 | 9. 3. 2026 | Kondela s.r.o. | 4 781,00 € |
| 15/2600058 | 14. 7. 2026 | TREND PLUS,BYTČA | 2 909,75 € |
| 15/2600016 | 9. 3. 2026 | Tatrachema Trnava | 2 856,22 € |
| 15/2600041 | 20. 4. 2026 | RM - Pro s. r. o. | 1 931,00 € |
| 15/2600033 | 20. 3. 2026 | Marián Skukálek | 1 746,00 € |
| 15/2600072 | 10. 9. 2026 | Šrobár Richard | 1 550,70 € |
| 15/2600015 | 6. 3. 2026 | AGIS SK, s.r.o | 1 379,57 € |
| 15/2600009 | 10. 2. 2026 | Kalabus Karol | 1 304,08 € |
| 15/2600018 | 9. 3. 2026 | AWALONs.r.o. | 1 298,76 € |
| 15/2600025 | 11. 3. 2026 | GAS SERVIS, s.r.o | 1 230,00 € |
| 15/2600017 | 9. 3. 2026 | ALIT SLOV AKIA, s.r.o. | 1 195,00 € |
| 15/2600011 | 10. 2. 2026 | Elektro - UNI | 989,04 € |
| 15/2600028 | 11. 3. 2026 | Z+M servis a.s. | 987,18 € |
| 15/2600005 | 10. 2. 2026 | Elektro - UNI | 979,08 € |
1–20 z 85