Objednávky 2019
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 9/1900003 | 9. 1. 2019 | VEMA, s.r.o | 345,60 € |
| 9/1900024 | 5. 3. 2019 | Viktor Šichman- Slovaktual | 135,00 € |
| 9/1900050 | 24. 5. 2019 | Viktor Šichman- Slovaktual | 426,00 € |
| 9/1900061 | 10. 6. 2019 | Viktor Šichman- Slovaktual | 457,80 € |
| 9/1900078 | 10. 9. 2019 | Viktor Šichman- Slovaktual | 4 205,59 € |
| 9/1900101 | 15. 11. 2019 | Viktor Šichman- Slovaktual | 3 693,10 € |
| 9/1900062 | 10. 6. 2019 | Vladimír Hrtánek | 2 888,70 € |
| 9/1900068 | 20. 8. 2019 | Websupport,s.r.o Bratislava | 14,28 € |
| 9/1900060 | 10. 6. 2019 | Záchranná zdravotná služba VMS, o.z | 350,00 € |
| 9/1900086 | 14. 10. 2019 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 172,49 € |
101–110 z 110