Faktúry 2019
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 195/2019 | 16. 10. 2019 | Adamov Róbert | 1 101,00 € |
| 125/2019 | 26. 6. 2019 | ADLERR, s.r.o | 166,56 € |
| 183/2019 | 27. 9. 2019 | ADLERR, s.r.o | 331,31 € |
| 61/2019 | 1. 4. 2019 | AGIS SK, s.r.o | 1 040,22 € |
| 225/2019 | 26. 11. 2019 | AGIS SK, s.r.o | 843,00 € |
| 216/2019 | 15. 11. 2019 | ALPOTECH.s.r.o. | 2 520,00 € |
| 245/2019 | 19. 12. 2019 | ALPOTECH.s.r.o. | 2 300,00 € |
| 73/2019 | 9. 4. 2019 | AS tel,s.r.o. | 297,00 € |
| 80/2019 | 24. 4. 2019 | ASC Applied Software | 1 147,00 € |
| 120/2019 | 20. 6. 2019 | ASC Applied Software | 469,00 € |
| 5/2019 | 16. 1. 2019 | B2B Partner | 168,96 € |
| 81/2019 | 26. 4. 2019 | Bachorík Miroslav,Bytča | 232,10 € |
| 58/2019 | 26. 3. 2019 | CEPIS, s.r.o | 66,40 € |
| 190/2019 | 7. 10. 2019 | CEPIS, s.r.o | 83,00 € |
| 97/2019 | 15. 5. 2019 | Daffer s.r.o | 4 215,00 € |
| 207/2019 | 6. 11. 2019 | Daffer s.r.o | 13 482,80 € |
| 244/2019 | 19. 12. 2019 | Daffer s.r.o | 3 189,60 € |
| 28/2019 | 14. 2. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 47/2019 | 11. 3. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 70/2019 | 5. 4. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 41,20 € |
1–20 z 250