Objednávky 2019
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 9/1900019 | 18. 2. 2019 | Jozef Škuta - VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA | 84,00 € |
| 9/1900042 | 15. 5. 2019 | Kanči Jaroslav | 517,50 € |
| 9/1900103 | 15. 11. 2019 | Kardoš Róbert | 1 076,00 € |
| 9/1900039 | 15. 4. 2019 | Mall Slovakia | 28,00 € |
| 9/1900077 | 10. 9. 2019 | MB PRESTIGEs.r.o | 441,60 € |
| 9/1900055 | 10. 6. 2019 | Milan Michálek | 279,00 € |
| 9/1900104 | 2. 12. 2019 | Milan Michálek | 187,00 € |
| 9/1900107 | 2. 12. 2019 | MP Stavebniny , s.r.o. | 460,01 € |
| 9/1900036 | 15. 4. 2019 | NOMIIand Košice | 163,05 € |
| 9/1900009 | 10. 1. 2019 | Pavlík Ivan | 840,00 € |
| 9/1900026 | 11. 3. 2019 | Peter Slivoň | 2 700,00 € |
| 9/1900049 | 24. 5. 2019 | Peter Slivoň | 450,00 € |
| 9/1900088 | 14. 10. 2019 | Peter Slivoň | 2 590,00 € |
| 9/1900108 | 2. 12. 2019 | Peter Slivoň | 900,00 € |
| 9/1900110 | 2. 12. 2019 | Peter Slivoň | 2 200,00 € |
| 9/1900001 | 3. 1. 2019 | Poradca podnikateľa s.r.o | 117,00 € |
| 9/1900008 | 10. 1. 2019 | Poradca s.r.o. | 74,00 € |
| 9/1900052 | 10. 5. 2019 | PUBLICOM s.r.o | 399,00 € |
| 9/1900016 | 25. 1. 2019 | RAABE | 19,80 € |
| 9/1900014 | 10. 1. 2019 | RELIA s.r.o. | 60,00 € |
41–60 z 110