Faktúry 2019
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 90/2019 | 2. 5. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 711,00 € |
| 89/2019 | 30. 4. 2019 | Slovak Telecom | 0,66 € |
| 88/2019 | 30. 4. 2019 | Lindstrom | 145,67 € |
| 87/2019 | 30. 4. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 86/2019 | 30. 4. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 221,75 € |
| 85/2019 | 29. 4. 2019 | InSPORTline s.r.o. | 444,00 € |
| 84/2019 | 26. 4. 2019 | Mesto Bytča | 510,72 € |
| 83/2019 | 26. 4. 2019 | Školská jedáleň | 76,16 € |
| 82/2019 | 26. 4. 2019 | NOMIIand Košice | 163,05 € |
| 81/2019 | 26. 4. 2019 | Bachorík Miroslav,Bytča | 232,10 € |
| 80/2019 | 24. 4. 2019 | ASC Applied Software | 1 147,00 € |
| 79/2019 | 24. 4. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 68,40 € |
| 78/2019 | 24. 4. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 79,68 € |
| 77/2019 | 16. 4. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 222,05 € |
| 76/2019 | 16. 4. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 28,92 € |
| 75/2019 | 16. 4. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 9,00 € |
| 74/2019 | 16. 4. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1 044,17 € |
| 73/2019 | 9. 4. 2019 | AS tel,s.r.o. | 297,00 € |
| 72/2019 | 8. 4. 2019 | Slovak Telecom | 34,21 € |
| 71/2019 | 5. 4. 2019 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
161–180 z 250