Faktúry 2018
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 267/2018 | 21. 12. 2018 | Ľubomír Podstavek | 3 400,00 € |
| 266/2018 | 19. 12. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 286,26 € |
| 265/2018 | 13. 12. 2018 | Prosolutions,s.r.o | 139,40 € |
| 264/2018 | 14. 12. 2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 513,74 € |
| 263/2018 | 14. 12. 2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 135,28 € |
| 262/2018 | 12. 12. 2018 | Lindstrom | 202,34 € |
| 261/2018 | 12. 12. 2018 | Mesto Bytča | 734,16 € |
| 260/2018 | 12. 12. 2018 | Školská jedáleň | 109,48 € |
| 259/2018 | 11. 12. 2018 | DRÁČIK | 458,29 € |
| 258/2018 | 11. 12. 2018 | GAS SERVIS, s.r.o | 3 766,92 € |
| 257/2018 | 10. 12. 2018 | SmartBooks a.s. | 3 100,00 € |
| 256/2018 | 10. 12. 2018 | Slovak Telecom | 55,91 € |
| 255/2018 | 10. 12. 2018 | EU- Fondy s.r.o | 400,00 € |
| 254/2018 | 3. 12. 2018 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 253/2018 | 3. 12. 2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 5 718,00 € |
| 252/2018 | 3. 12. 2018 | Knihcentrum | 129,25 € |
| 251/2018 | 3. 12. 2018 | RH SOUND | 40,00 € |
| 250/2018 | 30. 11. 2018 | DRÁČIK | 115,85 € |
| 249/2018 | 30. 11. 2018 | Viktor Šichman- Slovaktual | 385,94 € |
| 248/2018 | 30. 11. 2018 | Jochymová Jana - Rodina | 100,00 € |
1–20 z 267