Faktúry 2019
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 110/2019 | 11. 6. 2019 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 109/2019 | 11. 6. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 108/2019 | 4. 6. 2019 | MG PZS s.r.o. | 960,00 € |
| 107/2019 | 4. 6. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 224,38 € |
| 106/2019 | 4. 6. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 343,00 € |
| 105/2019 | 4. 6. 2019 | Peter Slivoň | 450,00 € |
| 104/2019 | 4. 6. 2019 | Viktor Šichman- Slovaktual | 426,00 € |
| 103/2019 | 4. 6. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 110,00 € |
| 102/2019 | 22. 5. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -69,28 € |
| 101/2019 | 28. 5. 2019 | Lindstrom | 88,99 € |
| 100/2019 | 21. 5. 2019 | Školská jedáleň | 92,99 € |
| 99/2019 | 21. 5. 2019 | Mesto Bytča | 623,58 € |
| 98/2019 | 21. 5. 2019 | FATRA SKI, s.r.o. | 7 200,00 € |
| 97/2019 | 15. 5. 2019 | Daffer s.r.o | 4 215,00 € |
| 96/2019 | 14. 5. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -0,26 € |
| 95/2019 | 6. 5. 2019 | Peter Slivoň | 2 700,00 € |
| 94/2019 | 3. 5. 2019 | Mall Slovakia | 28,00 € |
| 93/2019 | 3. 5. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 92/2019 | 3. 5. 2019 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 91/2019 | 3. 5. 2019 | ŠEVT a.s. | 53,60 € |
141–160 z 250