Faktúry 2019
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 30/2019 | 14. 2. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 29/2019 | 14. 2. 2019 | Mesto Bytča | 40,32 € |
| 28/2019 | 14. 2. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 27/2019 | 8. 2. 2019 | Školská jedáleň | 76,84 € |
| 26/2019 | 8. 2. 2019 | Mesto Bytča | 515,28 € |
| 25/2019 | 8. 2. 2019 | Slovak Telecom | 55,91 € |
| 24/2019 | 8. 2. 2019 | Družkovský | 138,94 € |
| 23/2019 | 4. 2. 2019 | FATRA SKI, s.r.o. | 3 600,00 € |
| 22/2019 | 4. 2. 2019 | FATRA SKI, s.r.o. | 5 160,00 € |
| 21/2019 | 4. 2. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 601,00 € |
| 20/2019 | 4. 2. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 265,32 € |
| 19/2019 | 4. 2. 2019 | Lindstrom | 83,38 € |
| 18/2019 | 4. 2. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 17/2019 | 4. 2. 2019 | Slovak Telecom | 17,30 € |
| 16/2019 | 28. 1. 2019 | Pavlík Ivan | 840,00 € |
| 15/2019 | 28. 1. 2019 | Poradca s.r.o. | 74,00 € |
| 14/2019 | 28. 1. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 245,28 € |
| 13/2019 | 21. 1. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 716,00 € |
| 12/2019 | 21. 1. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -37,35 € |
| 11/2019 | 21. 1. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 45,96 € |
221–240 z 250