Faktúry 2019
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 250/2019 | 27. 12. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 249/2019 | 20. 12. 2019 | Peter Slivoň | 2 200,00 € |
| 248/2019 | 20. 12. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 680,00 € |
| 247/2019 | 20. 12. 2019 | Peter Slivoň | 900,00 € |
| 246/2019 | 20. 12. 2019 | MP Stavebniny , s.r.o. | 460,01 € |
| 245/2019 | 19. 12. 2019 | ALPOTECH.s.r.o. | 2 300,00 € |
| 244/2019 | 19. 12. 2019 | Daffer s.r.o | 3 189,60 € |
| 243/2019 | 19. 12. 2019 | Milan Michálek | 187,00 € |
| 242/2019 | 18. 12. 2019 | Kardoš Róbert | 1 076,00 € |
| 241/2019 | 18. 12. 2019 | EPOTEX | 4 998,90 € |
| 240/2019 | 18. 12. 2019 | Viktor Šichman- Slovaktual | 3 693,10 € |
| 239/2019 | 13. 12. 2019 | Družkovský | 435,38 € |
| 238/2019 | 13. 12. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 7,06 € |
| 237/2019 | 13. 12. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 718,70 € |
| 236/2019 | 13. 12. 2019 | GAS SERVIS, s.r.o | 5 819,16 € |
| 235/2019 | 12. 12. 2019 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 234/2019 | 12. 12. 2019 | Školská jedáleň | 119,00 € |
| 233/2019 | 12. 12. 2019 | Mesto Bytča | 798,00 € |
| 232/2019 | 10. 12. 2019 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 231/2019 | 9. 12. 2019 | Lindstrom | 278,98 € |
1–20 z 250