Faktúry 2022
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 247/2022 | 29. 12. 2022 | Michálek Radomír | 14 079,00 € |
| 246/2022 | 29. 12. 2022 | EURO PARKET, s.r.o. | 9 028,24 € |
| 245/2022 | 29. 12. 2022 | Tichý Dušan, ing. | 1 580,00 € |
| 244/2022 | 29. 12. 2022 | DATALAN, a.s. | 129,98 € |
| 243/2022 | 28. 12. 2022 | Daffer s.r.o | 186,00 € |
| 242/2022 | 28. 12. 2022 | Daffer s.r.o | 3 748,00 € |
| 241/2022 | 28. 12. 2022 | Technik servis HB s.r.o | 1 200,00 € |
| 240/2022 | 28. 12. 2022 | Michálek Radomír | 28 499,00 € |
| 239/2022 | 27. 12. 2022 | SJŠ Bytča | 900,50 € |
| 238/2022 | 27. 12. 2022 | Orange Slovensko a.s. | 238,72 € |
| 237/2022 | 22. 12. 2022 | Aktual okná s.r.o. | 4 821,57 € |
| 236/2022 | 22. 12. 2022 | Školská jedáleň | 100,98 € |
| 235/2022 | 22. 12. 2022 | Mesto Bytča | 861,30 € |
| 234/2022 | 21. 12. 2022 | GAS SERVIS, s.r.o | 167,04 € |
| 233/2022 | 20. 12. 2022 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 248,95 € |
| 232/2022 | 20. 12. 2022 | Elektro - UNI | 138,61 € |
| 231/2022 | 15. 12. 2022 | Vividbooks | 1 954,99 € |
| 230/2022 | 15. 12. 2022 | Projektové poradenstvo | 500,00 € |
| 229/2022 | 15. 12. 2022 | Jochymová Jana - Rodina | 900,00 € |
| 228/2022 | 13. 12. 2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 170,10 € |
1–20 z 247