Faktúry 2019
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 130/2019 | 3. 7. 2019 | ŠEVT a.s. | 61,91 € |
| 129/2019 | 3. 7. 2019 | Družkovský | 94,40 € |
| 128/2019 | 3. 7. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 127/2019 | 3. 7. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 222,90 € |
| 126/2019 | 26. 6. 2019 | Jochymová Jana - Rodina | 300,00 € |
| 125/2019 | 26. 6. 2019 | ADLERR, s.r.o | 166,56 € |
| 124/2019 | 25. 6. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 163,20 € |
| 123/2019 | 25. 6. 2019 | Mesto Bytča | 756,96 € |
| 122/2019 | 25. 6. 2019 | Školská jedáleň | 112,88 € |
| 121/2019 | 20. 6. 2019 | Jochymová Jana - Rodina | 502,60 € |
| 120/2019 | 20. 6. 2019 | ASC Applied Software | 469,00 € |
| 119/2019 | 20. 6. 2019 | PUBLICOM s.r.o | 399,00 € |
| 118/2019 | 20. 6. 2019 | Tatrachema Trnava | 2 009,95 € |
| 117/2019 | 19. 6. 2019 | FATRA SKI, s.r.o. | 1 924,00 € |
| 116/2019 | 17. 6. 2019 | Sport Market, s.r.o. | 2 679,40 € |
| 115/2019 | 14. 6. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 114/2019 | 14. 6. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 124,32 € |
| 113/2019 | 14. 6. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 52,68 € |
| 112/2019 | 11. 6. 2019 | Kanči Jaroslav | 517,50 € |
| 111/2019 | 11. 6. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 25,20 € |
121–140 z 250