Faktúry 2021
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 250/2021 | 29. 12. 2021 | Michálek Radomír | 4 800,00 € |
| 249/2021 | 29. 12. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 165,71 € |
| 248/2021 | 21. 12. 2021 | UNIKLIMA,s.r.o. | 24 066,00 € |
| 247/2021 | 21. 12. 2021 | Mall Slovakia | 0,00 € |
| 246/2021 | 20. 12. 2021 | Aktual okná s.r.o. | 691,31 € |
| 245/2021 | 20. 12. 2021 | JET SPORT CHAIRMAN | 696,88 € |
| 244/2021 | 20. 12. 2021 | AVESYS.EU s.r.o. | 614,40 € |
| 243/2021 | 20. 12. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 8 475,00 € |
| 242/2021 | 20. 12. 2021 | B2B Partner | 640,80 € |
| 241/2021 | 17. 12. 2021 | Ľadovňa s.r.o. | 145,00 € |
| 240/2021 | 17. 12. 2021 | Elektro - UNI | 50,87 € |
| 239/2021 | 17. 12. 2021 | Družkovský | 112,79 € |
| 238/2021 | 17. 12. 2021 | Jochymová Jana - Rodina | 304,94 € |
| 237/2021 | 17. 12. 2021 | Jochymová Jana - Rodina | 1 499,47 € |
| 236/2021 | 16. 12. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 277,50 € |
| 235/2021 | 16. 12. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 1 529,50 € |
| 234/2021 | 16. 12. 2021 | Ľubomír Podstavek | 3 000,00 € |
| 233/2021 | 14. 12. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 107,30 € |
| 232/2021 | 13. 12. 2021 | Mesto Bytča | 858,40 € |
| 231/2021 | 13. 12. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 804,95 € |
1–20 z 250