Faktúry 2019
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 150/2019 | 7. 8. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 343,00 € |
| 149/2019 | 5. 8. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 223,64 € |
| 148/2019 | 30. 7. 2019 | Lindstrom | 78,54 € |
| 147/2019 | 30. 7. 2019 | Školská jedáleň | 88,57 € |
| 146/2019 | 30. 7. 2019 | Mesto Bytča | 593,94 € |
| 145/2019 | 30. 7. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 144/2019 | 24. 7. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -406,99 € |
| 143/2019 | 25. 7. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -38,50 € |
| 142/2019 | 25. 7. 2019 | Milan Michálek | 279,00 € |
| 141/2019 | 10. 7. 2019 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 140/2019 | 10. 7. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 139/2019 | 4. 7. 2019 | Záchranná zdravotná služba VMS, o.z | 350,00 € |
| 138/2019 | 4. 7. 2019 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 137/2019 | 4. 7. 2019 | Viktor Šichman- Slovaktual | 457,80 € |
| 136/2019 | 4. 7. 2019 | Lindstrom | 123,04 € |
| 135/2019 | 4. 7. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 343,00 € |
| 134/2019 | 3. 7. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 1 490,40 € |
| 133/2019 | 3. 7. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 4 250,40 € |
| 132/2019 | 3. 7. 2019 | Jochymová Jana - Rodina | 686,95 € |
| 131/2019 | 3. 7. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 123,60 € |
101–120 z 250