Objednávky 2025
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 14/2500078 | 30. 10. 2025 | Kapusta Ján, Ing. | 147,60 € |
| 14/2500034 | 29. 5. 2025 | Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. | 473,25 € |
| 14/2500070 | 10. 9. 2025 | Kozák Tomáš, ing. | 410,21 € |
| 14/2500048 | 1. 7. 2025 | Lekáreň Vitae plus,s.r.o. | 261,36 € |
| 14/2500007 | 3. 2. 2025 | Libra - tex, s.r.o. | 159,00 € |
| 14/2500086 | 1. 12. 2025 | Marián Skukálek | 1 649,00 € |
| 14/2500072 | 30. 9. 2025 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 207,87 € |
| 14/2500036 | 3. 6. 2025 | Národné športové centrum | 23,70 € |
| 14/2500083 | 1. 11. 2025 | NÁRUČ- pomoc deťom v kríze | 40,00 € |
| 14/2500033 | 29. 5. 2025 | Orbis Pictus Istropolitana | 1 132,00 € |
| 14/2500032 | 27. 5. 2025 | Osobnyudaj.sk | 80,00 € |
| 14/2500005 | 23. 1. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 135,30 € |
| 14/2500026 | 15. 4. 2025 | Peter Štrba | 450,00 € |
| 14/2500002 | 9. 1. 2025 | Poradca podnikateľa s.r.o | 233,70 € |
| 14/2500009 | 3. 2. 2025 | Poradca s.r.o. | 130,00 € |
| 14/2500057 | 29. 7. 2025 | RM - Pro s. r. o. | 1 131,01 € |
| 14/2500030 | 9. 5. 2025 | ŠEVT a.s. | 33,90 € |
| 14/2500003 | 10. 1. 2025 | Seyfor Vema Slovensko,a.s. | 576,50 € |
| 14/2500084 | 20. 11. 2025 | Šimurda Jaroslav, Ing. | 724,00 € |
| 14/2500011 | 27. 1. 2025 | SKI Makov,s.r.o | 5 250,00 € |
41–60 z 96