Objednávky 2025
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 14/2500040 | 9. 6. 2025 | ASC Applied Software | 693,00 € |
| 14/2500069 | 10. 9. 2025 | AWALONs.r.o. | 1 348,45 € |
| 14/2500046 | 10. 6. 2025 | B2B Partner | 565,80 € |
| 14/2500047 | 10. 6. 2025 | B2B Partner | 186,96 € |
| 14/2500059 | 31. 7. 2025 | Bukovan Michal | 480,00 € |
| 14/2500049 | 1. 7. 2025 | Daffer s.r.o | 335,00 € |
| 14/2500065 | 8. 9. 2025 | Daffer s.r.o | 49,80 € |
| 14/2500076 | 1. 10. 2025 | Didactive.sk s.r.o. | 840,00 € |
| 14/2500087 | 1. 12. 2025 | Elektro - UNI | 1 072,80 € |
| 14/2500037 | 3. 6. 2025 | Expol Pedagogika | 540,00 € |
| 14/2500096 | 10. 12. 2025 | GAS SERVIS, s.r.o | 5 513,60 € |
| 14/2500015 | 10. 3. 2025 | Hasta Žilina | 194,04 € |
| 14/2500027 | 15. 4. 2025 | HGM Žilina | 769,98 € |
| 14/2500064 | 15. 8. 2025 | HUJÍK s.r.o. | 55,97 € |
| 14/2500054 | 1. 7. 2025 | Infra Slovakia,s.r.o. | 352,30 € |
| 14/2500042 | 9. 6. 2025 | IPčko.sk | 760,00 € |
| 14/2500044 | 9. 6. 2025 | IPčko.sk | 250,00 € |
| 14/2500055 | 1. 7. 2025 | Jochymová Jana - Rodina | 1 483,00 € |
| 14/2500088 | 1. 12. 2025 | Jochymová Jana - Rodina | 712,20 € |
| 14/2500074 | 1. 10. 2025 | Kapusta Ján, Ing. | 600,00 € |
21–40 z 96