Objednávky 2024
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 13/2400070 | 16. 12. 2024 | Gloser Miroslav | 160,00 € |
| 13/2400064 | 4. 12. 2024 | Granič Martin | 370,10 € |
| 13/2400073 | 18. 12. 2024 | Grapa Media s.r.o. | 791,60 € |
| 13/2400008 | 5. 2. 2024 | IPčko.sk | 150,00 € |
| 13/2400057 | 2. 12. 2024 | Jochymová Jana - Rodina | 320,33 € |
| 13/2400040 | 4. 9. 2024 | Jozef Kozák | 418,62 € |
| 13/2400044 | 5. 9. 2024 | Junior Achievement Slovensko, n.o | 5,00 € |
| 13/2400025 | 1. 6. 2024 | Katolícke a pedagogické centrum,n.o. | 446,30 € |
| 13/2400005 | 15. 1. 2024 | Křenek Róbert | 1 680,00 € |
| 13/2400068 | 17. 12. 2024 | KUBO MEDIAs.r.o | 2 319,00 € |
| 13/2400056 | 2. 12. 2024 | Ľubomír Podstavek | 3 985,00 € |
| 13/2400031 | 21. 6. 2024 | Michálek Radomír | 7 638,67 € |
| 13/2400050 | 15. 11. 2024 | Michálek Radomír | 8 971,00 € |
| 13/2400074 | 16. 12. 2024 | Milan Gaňa - Cleanex | 3 389,71 € |
| 13/2400033 | 20. 7. 2024 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 238,80 € |
| 13/2400035 | 8. 8. 2024 | Národná agentúra pre sieťové a elktronické služby | 30,72 € |
| 13/2400018 | 11. 3. 2024 | Nezisková organizácia VESNA | 39,95 € |
| 13/2400007 | 15. 1. 2024 | Peter Dorinec | 1 070,00 € |
| 13/2400003 | 15. 1. 2024 | Poradca podnikateľa s.r.o | 228,00 € |
| 13/2400006 | 15. 1. 2024 | Poradca s.r.o. | 110,00 € |
21–40 z 74