Objednávky 2023
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 12/2300075 | 29. 9. 2023 | Bridge Publisching House International a.s. | 143,00 € |
| 12/2300034 | 15. 5. 2023 | CORETA | 60,00 € |
| 12/2300008 | 10. 2. 2023 | Daffer s.r.o | 201,88 € |
| 12/2300081 | 2. 10. 2023 | Daffer s.r.o | 1 103,04 € |
| 12/2300104 | 5. 12. 2023 | Daffer s.r.o | 1 099,26 € |
| 12/2300109 | 27. 12. 2023 | Daffer s.r.o | 1 160,00 € |
| 12/2300045 | 21. 6. 2023 | DANIEL DESING | 35,00 € |
| 12/2300020 | 1. 4. 2023 | Detské centrum Havino s.r.o. | 1 000,00 € |
| 12/2300042 | 21. 6. 2023 | Detské centrum Havino s.r.o. | 2 000,00 € |
| 12/2300056 | 1. 8. 2023 | DON BOSCO | 975,00 € |
| 12/2300087 | 30. 11. 2023 | Družkovský | 279,94 € |
| 12/2300112 | 20. 12. 2023 | Družkovský | 152,71 € |
| 12/2300003 | 3. 1. 2023 | Dubovec Ivan | 1 200,00 € |
| 12/2300039 | 9. 6. 2023 | Dzúrik Marián | 75,00 € |
| 12/2300089 | 30. 11. 2023 | Elektro - UNI | 179,72 € |
| 12/2300005 | 1. 2. 2023 | Epifany s.r.o | 410,10 € |
| 12/2300004 | 3. 1. 2023 | FATRA SKI, s.r.o. | 11 700,00 € |
| 12/2300105 | 30. 11. 2023 | GAS SERVIS, s.r.o | 4 183,00 € |
| 12/2300111 | 20. 12. 2023 | Harvart Katarina | 1 400,00 € |
| 12/2300071 | 15. 9. 2023 | INDÍCIA | 80,44 € |
21–40 z 115