Objednávky 2022
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 11/2200102 | 22. 12. 2022 | EURO PARKET, s.r.o. | 9 028,24 € |
| 11/2200101 | 22. 12. 2022 | Daffer s.r.o | 186,00 € |
| 11/2200100 | 22. 12. 2022 | Daffer s.r.o | 3 748,00 € |
| 11/2200099 | 22. 12. 2022 | Technik servis HB s.r.o | 1 200,00 € |
| 11/2200098 | 22. 12. 2022 | Tichý Dušan, ing. | 1 580,00 € |
| 11/2200096 | 12. 12. 2022 | GAS SERVIS, s.r.o | 167,04 € |
| 11/2200097 | 1. 12. 2022 | Aktual okná s.r.o. | 4 821,57 € |
| 11/2200095 | 1. 12. 2022 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 248,95 € |
| 11/2200094 | 1. 12. 2022 | Elektro - UNI | 138,61 € |
| 11/2200093 | 1. 12. 2022 | Vividbooks | 1 954,99 € |
| 11/2200092 | 1. 12. 2022 | Jochymová Jana - Rodina | 900,00 € |
| 11/2200091 | 1. 12. 2022 | Projektové poradenstvo | 500,00 € |
| 11/2200090 | 1. 12. 2022 | Famico s.r.o. | 426,76 € |
| 11/2200089 | 1. 12. 2022 | Milan Michálek | 269,00 € |
| 11/2200088 | 1. 12. 2022 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 581,89 € |
| 11/2200087 | 1. 12. 2022 | GAS SERVIS, s.r.o | 4 849,87 € |
| 11/2200086 | 1. 12. 2022 | GAS SERVIS, s.r.o | 4 038,00 € |
| 11/2200085 | 1. 12. 2022 | Technik servis HB s.r.o | 421,32 € |
| 11/2200084 | 1. 12. 2022 | Technik servis HB s.r.o | 1 105,00 € |
| 11/2200083 | 1. 12. 2022 | Technik servis HB s.r.o | 1 277,52 € |
1–20 z 102