Faktúry 2021
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 171/2021 | 7. 10. 2021 | Adamov Róbert | 1 101,00 € |
| 211/2021 | 25. 11. 2021 | ADLERR, s.r.o | 428,10 € |
| 32/2021 | 10. 3. 2021 | AGIS SK, s.r.o | 41,40 € |
| 58/2021 | 19. 4. 2021 | AGIS SK, s.r.o | 80,75 € |
| 71/2021 | 12. 5. 2021 | AGIS SK, s.r.o | 1 063,66 € |
| 178/2021 | 14. 10. 2021 | AGIS SK, s.r.o | 64,58 € |
| 214/2021 | 25. 11. 2021 | AGIS SK, s.r.o | 1 103,02 € |
| 148/2021 | 28. 7. 2021 | AITEC,s.r.o. | 4 605,70 € |
| 165/2021 | 21. 9. 2021 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 166/2021 | 21. 9. 2021 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 246/2021 | 20. 12. 2021 | Aktual okná s.r.o. | 691,31 € |
| 140/2021 | 23. 8. 2021 | ALFI Corp.,s.r.o. | 632,00 € |
| 51/2021 | 13. 4. 2021 | AQUA DEFECT | 649,44 € |
| 195/2021 | 27. 10. 2021 | ARCO COM,s.r.o. | 262,15 € |
| 128/2021 | 6. 8. 2021 | AS tel,s.r.o. | 139,00 € |
| 94/2021 | 21. 6. 2021 | ASC Applied Software | 569,00 € |
| 149/2021 | 7. 9. 2021 | ASC Applied Software | 240,00 € |
| 162/2021 | 17. 9. 2021 | AVESYS.EU s.r.o. | 1 602,24 € |
| 188/2021 | 27. 10. 2021 | AVESYS.EU s.r.o. | 1 629,60 € |
| 244/2021 | 20. 12. 2021 | AVESYS.EU s.r.o. | 614,40 € |
1–20 z 250