Objednávky 2015
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 5/1500071 | 20. 11. 2015 | Malunet | 530,98 € |
| 5/1500028 | 8. 6. 2015 | Meggy s.r.o | 342,00 € |
| 5/1500085 | 7. 12. 2015 | Melocík Marián | 1 560,00 € |
| 5/1500092 | 14. 12. 2015 | Michálek Radomír | 4 698,58 € |
| 5/1500083 | 7. 12. 2015 | NOMIIand Košice | 3 645,00 € |
| 5/1500076 | 1. 12. 2015 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 84,59 € |
| 5/1500060 | 27. 10. 2015 | Orange Slovensko a.s. | 56,96 € |
| 5/1500091 | 14. 12. 2015 | Peško Anton | 1 571,08 € |
| 5/1500084 | 7. 12. 2015 | Peter Slivoň | 5 890,00 € |
| 5/1500047 | 2. 9. 2015 | Poradca s.r.o. | 13,00 € |
| 5/1500078 | 1. 12. 2015 | RAABE | 173,50 € |
| 5/1500075 | 24. 11. 2015 | SADRO | 331,36 € |
| 5/1500042 | 2. 9. 2015 | Šamaj Igor | 130,00 € |
| 5/1500063 | 16. 11. 2015 | Scholaris | 186,70 € |
| 5/1500014 | 13. 3. 2015 | ŠEVT a.s. | 0,00 € |
| 5/1500089 | 14. 12. 2015 | Slovaktual | 5 913,77 € |
| 5/1500064 | 16. 11. 2015 | Special Consulting Service s.r.o. | 458,00 € |
| 5/1500026 | 1. 6. 2015 | Šrobár Richard | 3 019,29 € |
| 5/1500038 | 1. 9. 2015 | Švichký Ján | 110,00 € |
| 5/1500067 | 16. 11. 2015 | Švichký Ján | 70,00 € |
41–60 z 93