Faktúry 2021
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 150/2021 | 7. 9. 2021 | Jozef Kozák | 354,98 € |
| 149/2021 | 7. 9. 2021 | ASC Applied Software | 240,00 € |
| 148/2021 | 28. 7. 2021 | AITEC,s.r.o. | 4 605,70 € |
| 147/2021 | 2. 9. 2021 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 790,00 € |
| 146/2021 | 31. 8. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 184,64 € |
| 145/2021 | 30. 8. 2021 | LIPOS | 2 468,40 € |
| 144/2021 | 30. 8. 2021 | Mesto Bytča | 425,70 € |
| 143/2021 | 30. 8. 2021 | Školská jedáleň | 680,16 € |
| 142/2021 | 30. 8. 2021 | Sládková Michaela | 350,00 € |
| 141/2021 | 30. 8. 2021 | Orbis Pictus Istropolitana | 828,00 € |
| 140/2021 | 23. 8. 2021 | ALFI Corp.,s.r.o. | 632,00 € |
| 139/2021 | 23. 8. 2021 | Lekáreň Vitae plus,s.r.o. | 1 637,10 € |
| 138/2021 | 23. 8. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 27,05 € |
| 137/2021 | 23. 8. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 37,05 € |
| 136/2021 | 23. 8. 2021 | Jochymová Jana - Rodina | 200,97 € |
| 135/2021 | 23. 8. 2021 | UNIZDRAV PREŠOV | 5 837,00 € |
| 134/2021 | 23. 8. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -81,00 € |
| 133/2021 | 23. 8. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -1 102,93 € |
| 132/2021 | 12. 8. 2021 | RADOSTAV RM | 525,00 € |
| 131/2021 | 12. 8. 2021 | Slovak Telecom | -67,76 € |
101–120 z 250