Faktúry 2021
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 190/2021 | 27. 10. 2021 | Preskoly.sk s.r.o. | 164,73 € |
| 189/2021 | 27. 10. 2021 | Prosolutions,s.r.o | 60,50 € |
| 188/2021 | 27. 10. 2021 | AVESYS.EU s.r.o. | 1 629,60 € |
| 187/2021 | 27. 10. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 96,00 € |
| 186/2021 | 19. 10. 2021 | Školská jedáleň | 87,55 € |
| 185/2021 | 19. 10. 2021 | Mesto Bytča | 746,75 € |
| 184/2021 | 19. 10. 2021 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 790,00 € |
| 183/2021 | 19. 10. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 9,90 € |
| 182/2021 | 19. 10. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 123,58 € |
| 181/2021 | 14. 10. 2021 | Preskoly.sk s.r.o. | 6,10 € |
| 180/2021 | 14. 10. 2021 | Lindstrom | 191,84 € |
| 179/2021 | 14. 10. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 254,40 € |
| 178/2021 | 14. 10. 2021 | AGIS SK, s.r.o | 64,58 € |
| 177/2021 | 7. 10. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 94,08 € |
| 176/2021 | 7. 10. 2021 | DON BOSCO | 544,00 € |
| 175/2021 | 7. 10. 2021 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 125,95 € |
| 174/2021 | 7. 10. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 173/2021 | 7. 10. 2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1 651,00 € |
| 172/2021 | 7. 10. 2021 | Slovak Telecom | 36,72 € |
| 171/2021 | 7. 10. 2021 | Adamov Róbert | 1 101,00 € |
61–80 z 250