Faktúry 2021
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 1/2021 | 8. 1. 2021 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 2/2021 | 8. 1. 2021 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 123,60 € |
| 3/2021 | 8. 1. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 4/2021 | 11. 1. 2021 | Lindstrom | 246,64 € |
| 5/2021 | 13. 1. 2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | -4 459,95 € |
| 6/2021 | 13. 1. 2021 | Poradca podnikateľa s.r.o | 165,00 € |
| 7/2021 | 14. 1. 2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 428,00 € |
| 8/2021 | 19. 1. 2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 936,62 € |
| 9/2021 | 28. 1. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 224,74 € |
| 10/2021 | 28. 1. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -36,72 € |
| 11/2021 | 28. 1. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -69,20 € |
| 12/2021 | 28. 1. 2021 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 4,20 € |
| 13/2021 | 1. 2. 2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 322,00 € |
| 14/2021 | 8. 2. 2021 | Šesták Peter | 1 346,40 € |
| 15/2021 | 8. 2. 2021 | Mesto Bytča | 368,22 € |
| 16/2021 | 8. 2. 2021 | Školská jedáleň | 54,91 € |
| 17/2021 | 10. 2. 2021 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 144,00 € |
| 18/2021 | 10. 2. 2021 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 19/2021 | 10. 2. 2021 | Lindstrom | 227,17 € |
| 20/2021 | 10. 2. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 4 510,00 € |
1–20 z 250