Faktúry 2016
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 135/2016 | 9. 9. 2016 | KIKOSHOP | 192,30 € |
| 134/2016 | 8. 9. 2016 | Mall Slovakia | 0,00 € |
| 133/2016 | 8. 9. 2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 538,00 € |
| 132/2016 | 5. 9. 2016 | Firma Košík - siete s.r.o | 75,02 € |
| 131/2016 | 5. 9. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 196,32 € |
| 130/2016 | 5. 9. 2016 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 129/2016 | 5. 9. 2016 | Putirka Peter | 1 001,35 € |
| 128/2016 | 30. 8. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 126,38 € |
| 127/2016 | 30. 8. 2016 | Šrobár Richard | 3 751,00 € |
| 126/2016 | 5. 9. 2016 | Elektročass.r.o. | 2 057,88 € |
| 125/2016 | 30. 8. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 245,94 € |
| 124/2016 | 1. 9. 2016 | Družkovský | 436,56 € |
| 123/2016 | 30. 8. 2016 | Meggy s.r.o | 486,00 € |
| 122/2016 | 30. 8. 2016 | In Creative | 0,00 € |
| 121/2016 | 15. 8. 2016 | ŠEVT a.s. | 0,00 € |
| 120/2016 | 12. 8. 2016 | Junior Achievement Slovensko, n.o | 30,00 € |
| 119/2016 | 12. 8. 2016 | Slovak Telecom | 29,99 € |
| 118/2016 | 4. 8. 2016 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 117/2016 | 4. 8. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 98,40 € |
| 116/2016 | 4. 8. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 240,82 € |
81–100 z 215