Faktúry 2016
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 155/2016 | 6. 10. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 251,84 € |
| 154/2016 | 6. 10. 2016 | Slovak Telecom | 66,49 € |
| 153/2016 | 3. 10. 2016 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 152/2016 | 30. 9. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 68,40 € |
| 151/2016 | 29. 9. 2016 | Peter Hulín | 1 950,00 € |
| 150/2016 | 28. 9. 2016 | Cigáň Michal | 113,90 € |
| 149/2016 | 28. 9. 2016 | Adamov Peter | 1 130,00 € |
| 148/2016 | 22. 9. 2016 | Slovak Telecom | 29,99 € |
| 147/2016 | 21. 9. 2016 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 266,60 € |
| 146/2016 | 12. 9. 2016 | Websupport,s.r.o Bratislava | 0,00 € |
| 145/2016 | 20. 9. 2016 | KOMENSKY, s.r.o | 66,24 € |
| 144/2016 | 20. 9. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -215,51 € |
| 143/2016 | 20. 9. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -915,30 € |
| 142/2016 | 16. 9. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 378,91 € |
| 141/2016 | 14. 9. 2016 | Mesto Bytča | 930,58 € |
| 140/2016 | 12. 9. 2016 | AGIS SK, s.r.o | 154,87 € |
| 139/2016 | 12. 9. 2016 | VEMA, s.r.o | 42,00 € |
| 138/2016 | 8. 9. 2016 | Súkromné centrum špeciálno pedagogického poradenstva | 5,00 € |
| 137/2016 | 19. 8. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -916,85 € |
| 136/2016 | 19. 8. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -248,87 € |
61–80 z 215