Faktúry 2016
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 95/2016 | 29. 6. 2016 | Datakabinet | 1,00 € |
| 94/2016 | 23. 6. 2016 | PUBLICOM s.r.o | 477,80 € |
| 93/2016 | 27. 6. 2016 | Tatrachema Trnava | 1 618,25 € |
| 92/2016 | 27. 6. 2016 | Elektročass.r.o. | 1 647,60 € |
| 91/2016 | 16. 6. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 465,94 € |
| 90/2016 | 16. 6. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 158,37 € |
| 89/2016 | 16. 6. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 1 438,91 € |
| 88/2016 | 16. 6. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -34,37 € |
| 87/2016 | 16. 6. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 487,38 € |
| 86/2016 | 16. 6. 2016 | Mesto Bytča | 859,86 € |
| 85/2016 | 16. 6. 2016 | Mesto Bytča | 1 006,99 € |
| 84/2016 | 13. 6. 2016 | TA Triumph - ADLER Slovakia | 627,00 € |
| 83/2016 | 13. 6. 2016 | TA Triumph - ADLER Slovakia | 765,00 € |
| 82/2016 | 13. 6. 2016 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 25,20 € |
| 81/2016 | 6. 6. 2016 | B2B Partner | 345,60 € |
| 80/2016 | 6. 6. 2016 | Slovak Telecom | 29,99 € |
| 79/2016 | 3. 6. 2016 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 78/2016 | 3. 6. 2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 280,00 € |
| 77/2016 | 1. 6. 2016 | PcProfi,s.r.o | 199,00 € |
| 76/2016 | 1. 6. 2016 | AGIS SK, s.r.o | 136,80 € |
121–140 z 215