Faktúry 2016
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 195/2016 | 2. 12. 2016 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 194/2016 | 2. 12. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 232,89 € |
| 193/2016 | 2. 12. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 635,13 € |
| 192/2016 | 1. 12. 2016 | Elektro - UNI | 374,26 € |
| 191/2016 | 30. 11. 2016 | LAJKA.sk,s.r.o. | 75,60 € |
| 190/2016 | 30. 11. 2016 | Poradca s.r.o. | 0,00 € |
| 189/2016 | 30. 11. 2016 | ŠEVT a.s. | 0,00 € |
| 188/2016 | 24. 11. 2016 | Družkovský | 627,12 € |
| 187/2016 | 22. 11. 2016 | VEMA, s.r.o | 63,60 € |
| 186/2016 | 22. 11. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 673,71 € |
| 185/2016 | 22. 11. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 606,63 € |
| 184/2016 | 22. 11. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 57,91 € |
| 183/2016 | 21. 11. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -13,72 € |
| 182/2016 | 21. 11. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 236,29 € |
| 181/2016 | 16. 11. 2016 | Mesto Bytča | 119,85 € |
| 180/2016 | 16. 11. 2016 | Mesto Bytča | 719,10 € |
| 179/2016 | 16. 11. 2016 | Jozef Škuta - VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA | 60,00 € |
| 178/2016 | 8. 11. 2016 | Peter Hulín | 70,00 € |
| 177/2016 | 8. 11. 2016 | Slovak Telecom | 45,80 € |
| 176/2016 | 8. 11. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 126,60 € |
21–40 z 215