Faktúry 2022
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 167/2022 | 18. 10. 2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 258,69 € |
| 166/2022 | 18. 10. 2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 92,80 € |
| 165/2022 | 18. 10. 2022 | Milan Gaňa - Cleanex | 1 721,57 € |
| 164/2022 | 18. 10. 2022 | Milan Gaňa - Cleanex | 2 230,00 € |
| 163/2022 | 3. 10. 2022 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 162/2022 | 3. 10. 2022 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 161/2022 | 10. 10. 2022 | Daffer s.r.o | 129,00 € |
| 160/2022 | 10. 10. 2022 | Aktual okná s.r.o. | 326,44 € |
| 159/2022 | 10. 10. 2022 | Bachorík Miroslav,Bytča | 70,48 € |
| 158/2022 | 4. 10. 2022 | Lekáreň Vitae plus,s.r.o. | 295,28 € |
| 157/2022 | 4. 10. 2022 | SJŠ Bytča | 600,00 € |
| 156/2022 | 4. 10. 2022 | Socioklima,s.r.o. | 300,00 € |
| 155/2022 | 4. 10. 2022 | Slovak Telecom | 52,24 € |
| 154/2022 | 4. 10. 2022 | Jozef Kozák | 342,22 € |
| 153/2022 | 4. 10. 2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1 634,00 € |
| 152/2022 | 4. 10. 2022 | DATALAN, a.s. | 129,98 € |
| 151/2022 | 4. 10. 2022 | Technik servis HB s.r.o | 90,00 € |
| 150/2022 | 4. 10. 2022 | KOMENSKY, s.r.o | 24,84 € |
| 149/2022 | 28. 9. 2022 | Orange Slovensko a.s. | 314,61 € |
| 148/2022 | 28. 9. 2022 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 497,62 € |
81–100 z 247