Faktúry 2022
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 187/2022 | 15. 11. 2022 | Slovak Telecom | 97,53 € |
| 186/2022 | 15. 11. 2022 | Lindstrom | 267,94 € |
| 185/2022 | 7. 11. 2022 | KOMENSKY, s.r.o | 24,84 € |
| 184/2022 | 7. 11. 2022 | Daffer s.r.o | 252,68 € |
| 183/2022 | 7. 11. 2022 | SJŠ Bytča | 1 012,50 € |
| 182/2022 | 7. 11. 2022 | Bachorík Miroslav,Bytča | 73,98 € |
| 181/2022 | 7. 11. 2022 | Technik servis HB s.r.o | 530,00 € |
| 180/2022 | 7. 11. 2022 | Technik servis HB s.r.o | 480,00 € |
| 179/2022 | 7. 11. 2022 | Technik servis HB s.r.o | 530,00 € |
| 178/2022 | 4. 11. 2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 2 702,00 € |
| 177/2022 | 27. 10. 2022 | AVESYS.EU s.r.o. | 542,40 € |
| 176/2022 | 27. 10. 2022 | Orange Slovensko a.s. | 236,18 € |
| 175/2022 | 24. 10. 2022 | Šrobár Richard | 8,65 € |
| 174/2022 | 24. 10. 2022 | Šrobár Richard | -8,65 € |
| 173/2022 | 24. 10. 2022 | Adamov Róbert | 1 459,92 € |
| 172/2022 | 20. 10. 2022 | ADLERR, s.r.o | 263,70 € |
| 171/2022 | 20. 10. 2022 | Lindstrom | 268,00 € |
| 170/2022 | 20. 10. 2022 | Mesto Bytča | 1 135,35 € |
| 169/2022 | 20. 10. 2022 | Školská jedáleň | 133,11 € |
| 168/2022 | 19. 10. 2022 | Michálek Radomír | 5 055,93 € |
61–80 z 247