Faktúry 2022
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 1/2022 | 17. 1. 2022 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 2/2022 | 10. 1. 2022 | Lindstrom | 227,17 € |
| 3/2022 | 17. 1. 2022 | Slovak Telecom | 51,94 € |
| 4/2022 | 17. 1. 2022 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 4,20 € |
| 5/2022 | 17. 1. 2022 | DATALAN, a.s. | 125,95 € |
| 6/2022 | 17. 1. 2022 | Poradca s.r.o. | 76,00 € |
| 7/2022 | 19. 1. 2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | -78,01 € |
| 8/2022 | 19. 1. 2022 | Daffer s.r.o | 184,91 € |
| 9/2022 | 19. 1. 2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 393,00 € |
| 10/2022 | 21. 1. 2022 | Poradca podnikateľa s.r.o | 204,79 € |
| 11/2022 | 21. 1. 2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -33,40 € |
| 12/2022 | 26. 1. 2022 | RAABE | 37,00 € |
| 13/2022 | 28. 1. 2022 | Orange Slovensko a.s. | 157,90 € |
| 14/2022 | 9. 2. 2022 | Technik servis HB s.r.o | 1 950,00 € |
| 15/2022 | 9. 2. 2022 | Technik servis HB s.r.o | 195,96 € |
| 16/2022 | 9. 2. 2022 | Slovak Telecom | 52,24 € |
| 17/2022 | 9. 2. 2022 | Lindstrom | 249,43 € |
| 18/2022 | 9. 2. 2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 289,00 € |
| 19/2022 | 9. 2. 2022 | Pre Vás,s.r.o. | 1 841,95 € |
| 20/2022 | 14. 2. 2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -101,34 € |
1–20 z 247