Faktúry 2021
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 30/2021 | 10. 3. 2021 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 29/2021 | 1. 3. 2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 132,00 € |
| 28/2021 | 1. 3. 2021 | Solitea Vema | 108,00 € |
| 27/2021 | 1. 3. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 225,36 € |
| 26/2021 | 19. 2. 2021 | Mesto Bytča | 66,70 € |
| 25/2021 | 12. 2. 2021 | Školská jedáleň | 7,82 € |
| 24/2021 | 15. 2. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -169,84 € |
| 23/2021 | 15. 2. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 22/2021 | 12. 2. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -250,20 € |
| 21/2021 | 10. 2. 2021 | Solitea Vema | 371,28 € |
| 20/2021 | 10. 2. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 4 510,00 € |
| 19/2021 | 10. 2. 2021 | Lindstrom | 227,17 € |
| 18/2021 | 10. 2. 2021 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 17/2021 | 10. 2. 2021 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 144,00 € |
| 16/2021 | 8. 2. 2021 | Školská jedáleň | 54,91 € |
| 15/2021 | 8. 2. 2021 | Mesto Bytča | 368,22 € |
| 14/2021 | 8. 2. 2021 | Šesták Peter | 1 346,40 € |
| 13/2021 | 1. 2. 2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 322,00 € |
| 12/2021 | 28. 1. 2021 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 4,20 € |
| 11/2021 | 28. 1. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -69,20 € |
221–240 z 250