Faktúry 2020
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 184/2020 | 12. 10. 2020 | Mesto Bytča | 687,42 € |
| 183/2020 | 12. 10. 2020 | Školská jedáleň | 102,51 € |
| 182/2020 | 12. 10. 2020 | Lindstrom | 194,68 € |
| 181/2020 | 7. 10. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 180/2020 | 7. 10. 2020 | AD REM | 981,00 € |
| 179/2020 | 7. 10. 2020 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 276,00 € |
| 178/2020 | 7. 10. 2020 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 177/2020 | 7. 10. 2020 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 176/2020 | 30. 9. 2020 | Indícia,n.o | 0,00 € |
| 175/2020 | 2. 10. 2020 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 123,60 € |
| 174/2020 | 2. 10. 2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1 995,00 € |
| 173/2020 | 30. 9. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 70,00 € |
| 172/2020 | 30. 9. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 2 055,30 € |
| 171/2020 | 29. 9. 2020 | AGIS SK, s.r.o | 93,16 € |
| 170/2020 | 28. 9. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 18,00 € |
| 169/2020 | 28. 9. 2020 | AD REM | 2 213,00 € |
| 168/2020 | 28. 9. 2020 | AD REM | 459,00 € |
| 167/2020 | 28. 9. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 182,93 € |
| 166/2020 | 24. 9. 2020 | Adamov Róbert | 1 291,00 € |
| 165/2020 | 21. 9. 2020 | AD REM | 5 612,68 € |
61–80 z 244