Faktúry 2020
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 1/2020 | 10. 1. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 2/2020 | 10. 1. 2020 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 123,60 € |
| 3/2020 | 10. 1. 2020 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 4/2020 | 10. 1. 2020 | Lamitec,spol.sr.o | 711,36 € |
| 5/2020 | 10. 1. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 207,09 € |
| 6/2020 | 13. 1. 2020 | Lindstrom | 197,26 € |
| 7/2020 | 13. 1. 2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 144,00 € |
| 8/2020 | 21. 1. 2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -132,13 € |
| 9/2020 | 21. 1. 2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 385,51 € |
| 10/2020 | 21. 1. 2020 | VEMA, s.r.o | 357,72 € |
| 11/2020 | 21. 1. 2020 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 692,08 € |
| 12/2020 | 21. 1. 2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | -954,00 € |
| 13/2020 | 21. 1. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 200,00 € |
| 14/2020 | 23. 1. 2020 | Poradca podnikateľa s.r.o | 165,00 € |
| 15/2020 | 24. 1. 2020 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 16/2020 | 3. 2. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 17/2020 | 3. 2. 2020 | Lindstrom | 304,20 € |
| 18/2020 | 4. 2. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 202,58 € |
| 19/2020 | 4. 2. 2020 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 4,20 € |
| 20/2020 | 4. 2. 2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 016,00 € |
1–20 z 244