Faktúry 2020
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 204/2020 | 3. 11. 2020 | Infra Slovakia,s.r.o. | 47,00 € |
| 203/2020 | 3. 11. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 10 640,00 € |
| 202/2020 | 3. 11. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 201/2020 | 3. 11. 2020 | ADLERR, s.r.o | 292,02 € |
| 200/2020 | 28. 10. 2020 | Medihum, s.r.o. | 897,00 € |
| 199/2020 | 28. 10. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 184,21 € |
| 198/2020 | 28. 10. 2020 | CEPIS, s.r.o | 49,80 € |
| 197/2020 | 28. 10. 2020 | AD REM | 185,70 € |
| 196/2020 | 23. 10. 2020 | Kalabus Karol | 339,00 € |
| 195/2020 | 20. 10. 2020 | Aktual okná s.r.o. | 364,20 € |
| 194/2020 | 16. 10. 2020 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 124,79 € |
| 193/2020 | 16. 10. 2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -102,55 € |
| 192/2020 | 16. 10. 2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 21,61 € |
| 191/2020 | 15. 10. 2020 | Michálek Radomír | 700,00 € |
| 190/2020 | 15. 10. 2020 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 48,00 € |
| 189/2020 | 15. 10. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 139,20 € |
| 188/2020 | 15. 10. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 360,00 € |
| 187/2020 | 15. 10. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 281,16 € |
| 186/2020 | 12. 10. 2020 | Pracovcné odevy KADO, s.r.o. | 1 130,07 € |
| 185/2020 | 12. 10. 2020 | DON BOSCO | 368,00 € |
41–60 z 244