Faktúry 2016
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 35/2016 | 8. 3. 2016 | Michálek Radomír | 2 927,00 € |
| 34/2016 | 8. 3. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 265,53 € |
| 33/2016 | 8. 3. 2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 181,00 € |
| 32/2016 | 8. 3. 2016 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 33,00 € |
| 31/2016 | 8. 3. 2016 | RAABE | 45,00 € |
| 30/2016 | 8. 3. 2016 | NOMIIand Košice | 35,90 € |
| 29/2016 | 8. 3. 2016 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 28/2016 | 8. 3. 2016 | Slovak Telecom | 29,99 € |
| 27/2016 | 8. 3. 2016 | VIKON,s.r.o | 372,30 € |
| 26/2016 | 29. 2. 2016 | RVC Martin | 29,50 € |
| 25/2016 | 29. 2. 2016 | Halama Juraj, ing | 160,86 € |
| 24/2016 | 29. 2. 2016 | Melocík Marián | 380,00 € |
| 23/2016 | 25. 2. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 81,12 € |
| 22/2016 | 19. 2. 2016 | Poradca s.r.o. | 0,00 € |
| 21/2016 | 19. 2. 2016 | NOMIIand Košice | 172,90 € |
| 20/2016 | 17. 2. 2016 | Janočková V iera, Ing. | 488,00 € |
| 19/2016 | 16. 2. 2016 | Spevák Peter, Ing. | 56,00 € |
| 18/2016 | 16. 2. 2016 | Mesto Bytča | 536,52 € |
| 17/2016 | 10. 2. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1 071,00 € |
| 16/2016 | 10. 2. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 180,13 € |
181–200 z 215