Faktúry 2026
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 45/2026 | 9. 3. 2026 | Stredoslovenská distribučná | 238,62 € |
| 24/2026 | 13. 2. 2026 | Ochranaoznamovateľa.sk,s.r.o. | 240,00 € |
| 151/2026 | 13. 8. 2026 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 242,31 € |
| 185/2026 | 23. 9. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 259,61 € |
| 91/2026 | 30. 4. 2026 | Kalabus Karol | 260,97 € |
| 37/2026 | 2. 3. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 261,39 € |
| 71/2026 | 31. 3. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 261,46 € |
| 111/2026 | 28. 5. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 261,46 € |
| 132/2026 | 29. 6. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 261,53 € |
| 92/2026 | 4. 5. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 261,58 € |
| 16/2026 | 28. 1. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 261,90 € |
| 148/2026 | 28. 7. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 262,09 € |
| 212/2026 | 28. 10. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 262,18 € |
| 188/2026 | 28. 9. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 262,90 € |
| 11/2026 | 16. 1. 2026 | Poradca podnikateľa s.r.o | 265,68 € |
| 110/2026 | 27. 5. 2026 | DANIEL DESING | 270,60 € |
| 107/2026 | 25. 5. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 271,83 € |
| 85/2026 | 16. 4. 2026 | Stredoslovenská distribučná | 278,40 € |
| 143/2026 | 10. 7. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 282,90 € |
| 174/2026 | 2. 9. 2026 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 285,11 € |
121–140 z 212